13061465806 焦健
13553056067 韩涛
13792435973 孙杰
产品名称 | 技术指标(%) | 执行标准 | 单位 | 用途 |
工业氧气 | ≥99.5 | GB/T3863-2008 | 瓶 | 钢材切割、焊接、火焰加工 |
液氧 | ≥99.5 | GB/T3863-2008 | 吨 | 钢材切割、焊接、火焰加工 |
工业氮气 | ≥99.5 | GB/T8979-2008 | 瓶 | 化工、治金、电子工业用置换气、保护气 |
纯氮 | ≥99.99 | GB/8979-96 | 瓶 | 化工、玻璃、冶炼、包护 |
工业氢气 | ≥99.9 | GB-T3634-1995 | 瓶 | 化工工业、玻璃、人造宝石 |
纯氢 | ≥99.99 | GB/T7445-95 | 瓶 | 化工作原料气、高空气象气球等 |
工业二氧化碳 | ≥99.5 | GB/T6052-1993 | 瓶 | 化工、焊接、铸型 |
工业氦气 | ≥99.0 | GB/4844-95 | 瓶 | 电子工业、检漏、漂空气球 |
纯氦 | ≥99.99 | GB/T4844.2-1995 | 瓶 | 电子工业、化工、分析 |
溶解乙炔 | ≥98 | GB6819-2004 | 瓶 | 焊接、切割、加热、有机产品原料 |
工业丙烷 | ≥95 | HG/T 3661.1-1999 | 公斤 | 金属的切割、加热、变形矫正、热处理等火焰加工 |
工业氩气 | ≥99.99% | GB/T4842-2006 | 瓶 |
焊接保护焊、不锈钢冶炼、集装箱、钢结构制造、 模具加工等 |
空气 | GB/T 13277-91 | 瓶 | 化工、分析 |